詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
土壤監測氣象站
型號 | 描述 |
3345WD2 | 2800氣象站是你理想的選擇! 它可以測定多個參數,包括土壤濕度,溫度,作物光照亮,頁面濕度等等。它一共可以測量9個不同的參數。 |
土壤監測氣象站
型號 | 描述 |
3345WD2 | 2800氣象站是你理想的選擇! 它可以測定多個參數,包括土壤濕度,溫度,作物光照亮,頁面濕度等等。它一共可以測量9個不同的參數。 |
型號 | 描述 |
3345WD2 | 2800氣象站是你理想的選擇! 它可以測定多個參數,包括土壤濕度,溫度,作物光照亮,頁面濕度等等。它一共可以測量9個不同的參數。 |
型號 | 描述 |
3345WD2 | 2800氣象站是你理想的選擇! 它可以測定多個參數,包括土壤濕度,溫度,作物光照亮,頁面濕度等等。它一共可以測量9個不同的參數。 |
產品咨詢