當前位置:首頁 > 產品中心 > 生命科學儀器 > 動物超聲聲音分析系統 > UltraSoundGate 116Hme移動式超聲動物記錄儀
產品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | Avisoft/德國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 道路/軌道/船舶,制藥/生物制藥,綜合 |
移動式超聲動物記錄儀
緊湊的移動超聲記錄接口,帶有平衡模擬輸入、峰值液位計、觸發按鈕、聲學監測輸出、堅固的鋁制外殼、USB 2.0 接口、記錄軟件 Avisoft-RECORDER USGH 和防水運輸箱。由于其緊湊的尺寸和集成的峰值液位計,該裝置當然適合在現場與小型超移動 PC(子筆記本電腦或上網本)一起手持使用。
移動式超聲動物記錄儀技術參數:
通道數 | 1個通道(單通道) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構,集成自適應抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
采樣率 [kHz] | 1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(-3dB,不帶麥克風的外部輸入) | 20赫茲 – 460赫赫 |
聲學輸出 | 是(可調節 2 至 30 倍欠采樣),固定音量 |
過載指示燈(紅色 LED) | 有的 |
峰值液位計(4 個 LED) | 有的 |
輸入靈敏度(最大微調) | -43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調) | -3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms |
輸入靈敏度(最大微調)離散增益控制選項 | -28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調)離散增益控制選項 | 1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms |
增益調節電位器 | 40 dB 連續范圍(標準)或30 dB 范圍,增量為 3 dB(可選) |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母頭 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 外部觸發輸入/輸出(TTL 兼容),一個數字輸入(TTL 兼容) |
計算機接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標準 B 型 USB 插座 |
最大電源電流(從 USB 獲取) | 250毫安 |
住房 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 65 x 32 x 160 |
重量 | 205 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀美國衛生署 |
系統要求 | 至少配備 1 GHz Intel Atom 的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro(部件# 10101 / 10102)
UltraSoundGate 116Hme 與 Avisoft-RECORDER USGH,
非常靈敏的外極化電容式麥克風 (CM16/CMPA),具有平坦的頻率響應、可更換的話筒頭(包括一個備用話筒頭)、低噪聲和低失真的前置放大器,
麥克風延長線 (2 m),
麥克風支架(麥克風夾和迷你三腳架),
防水運輸箱,
產品咨詢